Roadmap
| 时间 | 计划 | 状态 |
|---|---|---|
| 2023Q3 | Java 17+ | |
| 2023Q3 | Jakarta EE 9+ | |
| 2023Q3 | Spring Framework 6 | |
| 2023Q3 | Spring Boot 3 | |
| 2022Q3 | Spring Boot 2.7.x | |
| 2022Q2 | Ant Design of Angular | |
| 2022Q2 | OpenID Connect optimize | |
| 2022Q2 | JWT optimize | |
| 2022Q1 | OAuth 2.1 | |
| 2021Q4 | Zero trust scenario integration | |
| 2021Q3 | Maxkey-Cloud (micro service support) | |
| 2021Q3 | Multi-Tenancy |
